- Oct 09 Fri 2015 09:28
-
燃料稅多少錢!汽車燃料費用!
燃料稅費用
- Oct 09 Fri 2015 09:15
-
牌照稅費用表
一、使用汽、機車每年必須繳納使用牌照稅稅額表
乘人小客車:每輛車乘人座位9人以下者
| 汽缸總排氣量 | 自用車年繳稅額 | 營業用車年繳稅額 |
|---|---|---|
| 500cc 以下 | 1,620 | 900 |
| 501cc - 600cc | 2,160 | 1,260 |
| 601cc - 1200cc | 4,320 | 2,160 |
| 1201cc - 1800cc | 7,120 | 3,060 |
| 1801cc - 2400cc | 11,230 | 6,480 |
| 2401cc - 3000cc | 15,210 | 9,900 |
| 3001cc - 4200cc | 28,220 | 16,380 |
| 4201cc - 5400cc | 46,170 | 24,300 |
| 5401cc - 6600cc | 69,690 | 33,660 |
| 6601cc - 7800cc | 117,000 | 44,460 |
| 7801cc 以上 | 151,200 | 56,700 |
| 附註:小客貨兩用車之稅額按自用小客車之稅額課徵。 | ||
大客車:每輛車乘人座位在10人以上者
| 汽缸總排氣量 | 大客車年繳稅額 | 貨車年繳稅額 |
|---|---|---|
| 500cc 以下 | -- | 900 |
| 501cc~ 600cc | 1,080 | 1,080 |
| 601cc~1200cc | 1,800 | 1,800 |
| 1201cc~1800cc | 2,700 | 2,700 |
| 1801cc~2400cc | 3,600 | 3,600 |
| 2401cc~3000cc | 4,500 | 4,500 |
| 3001cc~3600cc | 5,400 | 5,400 |
| 3601cc~4200cc | 6,300 | 6,300 |
| 4201cc~4800cc | 7,200 | 7,200 |
| 4801cc~5400cc | 8,100 | 8,100 |
| 5401cc~6000cc | 9,000 | 9,000 |
| 6001cc~6600cc | 9,900 | 9,900 |
| 6601cc~7200cc | 10,800 | 10,800 |
| 7201cc~7800cc | 11,700 | 11,700 |
| 7801cc~8400cc | 12,600 | 12,600 |
| 8401cc~9000cc | 13,500 | 13,500 |
| 9001cc~9600cc | 14,400 | 14,400 |
| 9601cc~10200cc | 15,300 | 15,300 |
| 10201cc 以上 | 16,200 | 16,200 |
| 附註:曳引車之稅額按貨車稅額加徵30% | ||
| 汽缸總排氣量 | 年繳稅額 |
|---|---|
| 150cc 以下 | 0 |
| 151cc~ 250cc | 800 |
| 251cc~ 500cc | 1,620 |
| 501cc~ 600cc | 2,160 |
| 601cc~1200cc | 4,320 |
| 1201cc~1800cc | 7,120 |
| 1801cc 以上 | 11,230 |
車輛種類及稅額 (新臺幣/元) | 完全以電能為動力之電動小客車 (每車乘人座位九人以下者) | ||
|---|---|---|---|
| 馬達最大馬力 | |||
| 英制馬力(HP) | 公制馬力(PS) | 自用 | 營業 |
| 38以下 | 38.6以下 | 1,620 | 900 |
| 38.1-56 | 38.7-56.8 | 2,160 | 1,260 |
| 56.1-83 | 56.9-84.2 | 4,320 | 2,160 |
| 83.1-182 | 84.3-184.7 | 7,120 | 3,060 |
| 182.1-262 | 184.8-265.9 | 11,230 | 6,480 |
| 262.1-322 | 266.0-326.8 | 15,210 | 9,900 |
| 322.1-414 | 326.9-420.2 | 28,220 | 16,380 |
| 414.1-469 | 420.3-476.0 | 46,170 | 24,300 |
| 469.1-509 | 476.1-516.6 | 69,690 | 33,660 |
| 509.1以上 | 516.7以上 | 117,000 | 44,460 |
車輛種類及稅額 (新臺幣/元) | 完全以電能為動力之電動機器腳踏車 | |
|---|---|---|
| 馬達最大馬力 | ||
| 英制馬力(HP) | 公制馬力(PS) | - |
| 12以下 | 12.2以下 | 0 |
| 12.1-20 | 12.3-20.3 | 800 |
| 20.1-45 | 20.4-45.7 | 1,620 |
| 馬達馬力 | 約當汽缸總排氣量 | |
|---|---|---|
| 英制馬力(HP) | 公制馬力(PS) | |
| 138以下 | 140.1以下 | 3000 |
| 138.1-200 | 140.2-203.0 | 4200 |
| 200.1-247 | 203.1-250.7 | 5400 |
| 247.1-286 | 250.8-290.3 | 6600 |
| 286.1-336 | 290.4-341.0 | 7800 |
| 336.1-361 | 341.1-366.4 | 9000 |
| 361.1以上 | 366.5以上 | 10200 |
- Oct 09 Fri 2015 08:34
-
二手車買賣注意事項(3)(二手車買賣費用)
二手車買賣注意的費用
分為買方需付 或賣方"因"付 但是其實這因該在買賣完成前相互溝通才不會有爭議
買方需付
1.買車下定日後的牌照稅 燃料稅。(如:5/1日買車就需負擔5/1 - 12/31的牌照燃料費,賣方則需負擔1/1 - 5/1)
這個細節容後我們再詳細解說所有費用.
2.強制險全年費用 一定要看清楚到的日期 至少要剩餘一個月以上. 保險也是可以直接過戶給買方的
3.過戶規費 類似所謂的代辦費用 需1000~1500元 這點也是非常重要的!建議討論買賣雙方討論清楚.
4.換新行照規費.. 過戶200元
5.驗車費用
!!!!!!!!!!!!未繳納的罰款 違規費 !!!!!!!!!!!!!! 一定是原車主要繳納
少許的印花稅 .
- Oct 08 Thu 2015 17:19
-
Popular JP Anime Collection Costumes Sexy Girls Cosplay Costumes Lady Hot Cosplay
- Oct 08 Thu 2015 16:56
-
狐搜不能看?土豆不能看?海外IP限制?GOOGLE瀏覽器外掛幫你忙!
- Oct 07 Wed 2015 19:02
-
二手車買賣注意的事項(2)
- Oct 07 Wed 2015 15:43
-
二手車買賣注意的事項(1)
- Oct 05 Mon 2015 17:06
-
2015.10月份NBA黃蜂隊賽程(台灣轉播單位)

- Oct 04 Sun 2015 21:18
-
android 畫面擷取 各廠牌不一樣!
- Oct 04 Sun 2015 20:46
-
UBER優惠券 COUPON CODE:YKH7ZUE
- Oct 04 Sun 2015 19:51
-
Snapchat魅力讓全球瘋狂

Snapchat
享受快速有趣的行動對話!拍攝照片或影片,加上字幕,傳送給朋友。朋友看了會大笑,接著快照會從螢幕消失 - 除非朋友進行截圖!
Snapchat最迷人最讚的就是!!!! 這訊息會消失!!! 八卦 怒罵老闆!! 分手宣言 告白宣言 怕被同事拿去嘲笑等等!!!
- Oct 04 Sun 2015 19:16
-
美麗華IMAX影廳大直座位圖

美麗華對於自己IMAX影廳簡介
2004年11月美麗華影城以前瞻的視野,耗資二億六千萬量身打造了亞洲首間商業IMAX影廳、同時也是台灣第一座商業IMAX影廳,創造了無數的IMAX單廳票房佳績及影迷一致讚譽的觀影體驗。




